DEL PASADO SÁBADO FRENTE AL R. CANOE N.C.
LIGAS NACIONALES
DIVISIÓN DE HONOR:
16-01-10 18:00h. C.N. MARTIANEZ 8-6 R. CANOE N.C.Este fin de semana el C.N. Martianez consigue sumar su segunda victoria de la temporada, frente al Real Canoe N.C. que cuenta en sus filas actualmente como entrenador el que fuera maximo respònsable del club tinerfeño la pasada temporada, Salvador Gomez.
Gran partido realizado por el equipo portuense, que deja la ultima plaza de la clasificación para ser penúltimo con 6 puntos. Destacar la gran actuación del portero ya nacionalizado español Yurismel Horta, ausente en toda la primera vuelta del campeonato.
Finalizado | C.N. BARCELONA | 15 | 8 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | |
| |||||
Finalizado | C.N. TERRASSA | 14 | 6 | C.N. MATARO QUADIS | |
| |||||
Finalizado | C.N. ALCORCON | 9 | 10 | C.N. SABADELL | |
| |||||
Finalizado | C.N. MARTIANEZ | 8 | 6 | REAL CANOE | |
| |||||
Finalizado | C.N. SANT ANDREU | 14 | 11 | C.E. MEDITERRANI | |
| |||||
29/01/2010 13:30 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | ADF HELIOS |
1ª DIVISIÓN:
16-01-10 17:00h. C.N. ONDARRETA ALC. 12-8 C.N. METROPOLE.
El C.N. Metropole pierde en Madrid, ante uno de los colistas de la categoría.
El equipo gran canario se desplazo con varias bajas importantes, pero no sirve como excusa ante un rival cuyos jugadores son de categoría junior y juvenil, que con muchas ganas y rabia en el agua, consiguio marcar las diferencias en el marcador desde el principio del encuentro.
| |||||
Finalizado | U.D. HORTA-ATLETICBARCELONETA | 10 | 8 | C. WATERPOLO SEVILLA | |
| |||||
Finalizado | C.N. ALCORCON | 12 | 8 | C.N. METROPOLE | |
| |||||
Finalizado | A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | 7 | 9 | C.D. WP TURIA | |
| |||||
Finalizado | C.N. MOLINS DE REI | 6 | 14 | C.N. LA LATINA | |
| |||||
Finalizado | C.N. CATALUNYA | 10 | 5 | WP. UNIV. AUTONOMA | |
| |||||
Finalizado | C.N. HOSPITALET | 11 | 7 | C. ASKARTZA CLARET |
2ª DIVISIÓN:17-01-10 12:00h. C.N. SANT ANDREU 16-9 C.N. ECHEYDE TNT INGENIERIA
El C.N. Echeyde tampoco realizo un buen partido frente al equipo catalán del Sant Andreu que marcha 9º en la clasificación general.
El equipo capitalino jugo un mal partido, donde se vio dominado por el equipo local de principio a fin, no pudo estar a la altura que se esperaba, se coloca 5º en la general con 18 puntos, empatado con el Sabadell.
Finalizado | C.N. MANRESA DEYSE | 13 | 11 | C.N. PREMIA | |
| |||||
Finalizado | C.N. MONTJUIC | 8 | 6 | C.N. MOSCARDO | |
| |||||
Finalizado | C.N. SALLENT | 8 | 12 | C.N. SABADELL | |
| |||||
Finalizado | C.N. OLOT | 8 | 13 | C.N. SANT FELIU | |
| |||||
Finalizado | A.E. SANTA EULALIA | 10 | 13 | C.N. RUBI | |
| |||||
17/01/2010 12:00 | C.N. SANT ANDREU | 16 | 9 | C.N. ECHEYDE-TNT INGENIERÍA |
0 comentarios:
Publicar un comentario